Classifica giostratori
Posizione | Nome | totale | prove 26/08 | prove 27/08 | prove 28/08 | simulata | generale | giostra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montini Saverio | 47 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 32 |
2 | Scortecci Gianmaria | 36 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 20 |
3 | Bruni Matteo | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 |
4 | Marmorini Tommaso | 29 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 20 |
5 | Rossi Francesco | 26 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 |
6 | Vanneschi Lorenzo | 24 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 10 |
7 | Innocenti Gabriele | 20 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 10 |
8 | Marmorini Gianmatteo | 19 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 |
9 | Scarpini Niccolò | 18 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 |
10 | Parsi Davide | 17 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 |
11 | Pineschi Elia | 16 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 |
Tavanti Leonardo | 16 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | |
13 | Vitellozzi Matteo | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
14 | Nassi Niccolò | 5 | 2 | 1 | 0 | -3 | 5 | 0 |
15 | Taverni Elia | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Cicerchia Elia | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 2 |
Falchetti Edoardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Parsi Elia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vannozzi Filippo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verni Elia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Pineschi Niccolò | -4 | 2 | 0 | 0 | -3 | -3 | 0 |
Classifica capitani
Posizione | Nome | totale | simulata | generale | giostra |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gavagni Andrea | 65 | 5 | 20 | 40 |
2 | Giusti Diego | 5 | 5 | 0 | 0 |
3 | Branchi Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geppetti Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |